不同面積大小的冷庫分別能存儲多少噸貨物?
文章出處:肯德冷庫 人氣: 發表時間:2020-05-26 15:51
肯德制冷經常接到冷庫業主這樣的來電咨詢,詢問自己要建的冷庫能存儲多少噸貨物。事實上,冷庫的貨物存儲量主要與兩個因素有關,首先是冷庫體積面積大小,冷庫越大,能存放的貨物自然也就越多,另一個是冷庫存放什么貨物,存放凍肉與存放水果蔬菜,存儲量自然是不一樣的。以下是肯德制冷總結出的1000立方米以下中小型冷庫面積與貨物存儲量對應表,僅供參考。
冷庫面積(平方 米) | 冷庫高度(米) | 冷庫體積(立方米) | 存放物品 | 存儲數量(噸) |
7 | 3 | 20 | 水果蔬菜 | 1.84 |
7 | 3 | 20 | 凍肉 | 3.2 |
10 | 3 | 30 | 水果蔬菜 | 2.76 |
10 | 3 | 30 | 凍肉 | 4.8 |
15 | 3 | 45 | 水果蔬菜 | 4 |
15 | 3 | 45 | 凍肉 | 6.4 |
20 | 3 | 60 | 水果蔬菜 | 5.52 |
20 | 3 | 60 | 凍肉 | 9.6 |
30 | 3 | 90 | 水果蔬菜 | 8.28 |
30 | 3 | 90 | 凍肉 | 14.4 |
40 | 3 | 120 | 水果蔬菜 | 11.04 |
40 | 3 | 120 | 凍肉 | 19.2 |
50 | 3 | 150 | 水果蔬菜 | 13.8 |
50 | 3 | 150 | 凍肉 | 24 |
100 | 3 | 300 | 水果蔬菜 | 27.6 |
100 | 3 | 300 | 凍肉 | 48 |
200 | 3 | 600 | 水果蔬菜 | 55.2 |
200 | 3 | 600 | 凍肉 | 96 |
500 | 3 | 1500 | 水果蔬菜 | 138 |
500 | 3 | 1500 | 凍肉 | 240 |
1000 | 3 | 3000 | 水果蔬菜 | 276 |
1000 | 3 | 3000 | 凍肉 | 480 |
上?系聶C電設備有限公司提供:冷庫安裝、冷庫設計、冷庫維修、冷庫報價 咨詢電話:400-820-6368